Das hängt von deinem Ziel ab. Alle WWOOF-Landesorganisationen sind eigenständig und eine Mitgliedschaft in einem Land gibt dir nicht automatisch Zugang zu anderen Ländern.
Mitgliedschaften sind immer ein Jahr (365 Tage) gültig und beinhalten ein personalisiertes Profil, Zugriff auf die Online-Hofliste, Mitglieder-Reviews und Online-Messaging-Tools.
Country | Membership Fee |
---|---|
Belgium | 15 EUR |
Brazil | 0-30 EUR (sliding scale) |
Canada | 50 CAD |
Chile | 10 USD |
Czech Republic | 20 EUR |
Denmark | 15 EUR |
France | 30-35 EUR |
Germany | 30EUR |
Greece | 19 EUR |
Independents [1] | 0-30 EUR (sliding scale) |
Ireland | 40 EUR |
Italy | 35 EUR |
Netherlands | 25 EUR |
Norway | 35 EUR |
Portugal | 32 EUR |
Romania | 5 EUR |
Spain | 30 EUR |
Sweden | 45 EUR |
Togo | 0 EUR |
Turkey | 400-1200 TRY (sliding scale) |
UK | 35 GBP |
USA | 30-50 USD (sliding scale) |
[1] Hosts in über 80 Ländern ohne nationale Organisation werden auf der WWOOF Independents Website aufgelistet, die direkt von der Federation of WWOOF Organizations (FoWO) verwaltet wird. Die Mitglieder von WWOOF-Independents können Hosts in jedem dieser Länder kontaktieren.