Dipende dalla destinazione che hai scelto. Tutte le organizzazioni WWOOF nazionali sono entità separate e l'iscrizione all’organizzazione WWOOF di un paese non consente automaticamente la possibilità di fare WWOOFing in altre nazioni.
Tutte le iscrizioni sono valide per un anno e includono un profilo personalizzato, l'accesso alla lista degli host online, le testimonianze dei soci e gli strumenti di messaggistica online.
| Paesi | Individual | Dual [?] |
|---|---|---|
| Belgium | 15 EUR | 22 EUR |
| Brazil | 25 EUR | 40 EUR |
| Canada | 59 CAD (~37 EUR) | 89 CAD (~56 EUR) |
| Chile | 40 USD | 55 USD |
| Czech Republic | 15 EUR | 22 EUR |
| Denmark | 25 EUR | 40 EUR |
| France | 28 EUR | 34 EUR |
| Germany | 35 EUR | 55 EUR |
| Greece | 29 EUR | 49 EUR |
| Independents [1] | 35 EUR | 55 EUR |
| Italy | 40 EUR | 80 EUR |
| Korea | 50 USD | 85 USD |
| Netherlands | 22.50 EUR | 32.50 EUR |
| Norway | 35 EUR | 43 EUR |
| Portugal | 20 EUR | 30 EUR |
| Romania | 20 EUR | 30 EUR |
| Spain | 20 EUR | 36 EUR |
| Sweden | 35 EUR | 49 EUR |
| Tanzania | 25 USD | 35 USD |
| Togo | 35 EUR | 55 EUR |
| Turkey | 750 TRY | 1250 TRY |
| UK | 25 GBP | 35 GBP |
| USA | 40 USD | 65 USD |
[1] Gli host situati negli oltre 80 paesi senza un'organizzazione nazionale sono elencati sul sito Web WWOOF Independents, che è gestito direttamente dalla Federation of WWOOF Organizations (FoWO). I membri di WWOOF Independents possono contattare gli host in uno qualsiasi di questi paesi.