Det beror på var din gård ligger. Alla nationella WWOOF-organisationer är separata enheter och du måste gå med i organisationen i ditt land.
Alla medlemskap är giltiga i ett år (365 dagar) och inkluderar en personlig profil som publiceras på gårdsvärdslistan online, tillgång till medlemsrecensioner och online meddelandeverktyg.
| Land | Medlemsavgift |
|---|---|
| Belgien | 15 EUR |
| Brasilien | 0-30 EUR (glidande skala) |
| Kanada | 50 CAD |
| Chile | 10 USD |
| Tjeckien | 20 EUR |
| Danmark | 15 EUR |
| Frankrike | 30-35 EUR |
| Tyskland | 35 EUR |
| Grekland | 19 EUR |
| Oberoende [1] | 0-30 EUR (glidande skala) |
| Italien | 40 EUR |
| Korea | 120 000 KRW |
| Nederländerna | 25 EUR |
| Norge | 40 EUR |
| Portugal | 32 EUR |
| Rumänien | 5 EUR |
| Spanien | 30 EUR |
| Sverige | 50 EUR |
| Tanzania | Fri |
| Togo | Fri |
| Turkiet | 400-1200 TRY (glidande skala) |
| Storbritannien | 35 GBP |
| USA | 30-50 USD (glidande skala) |
[1] Värdar i de 80+ länderna utan en nationell organisation listas på WWOOF Independents webbplatsen, som hanteras direkt av Federation of WWOOF Organizations (FoWO). Medlemmar i WWOOF Independents kan kontakta värdar i vilket som helst av dessa länder.