Das hängt von deinem Ziel ab. Alle WWOOF-Landesorganisationen sind eigenständig und eine Mitgliedschaft in einem Land gibt dir nicht automatisch Zugang zu anderen Ländern.
Mitgliedschaften sind immer ein Jahr gültig und beinhalten ein personalisiertes Profil, Zugriff auf die Online-Hofliste, Mitglieder-Reviews und Online-Messaging-Tools.
Country | Individual | Dual [?] |
---|---|---|
Belgium | 15 EUR | 22 EUR |
Brasil | 25 EUR | 40 EUR |
Canada | 55 CAD | 89 CAD |
Chile | 40 USD | 55 USD |
Czech Republic | 15 EUR | 22 EUR |
Denmark | 25 EUR | 40 EUR |
France | 25 EUR | 30 EUR |
Germany | 30 EUR | 40 EUR |
Greece | 29 EUR | 49 EUR |
Independents [1] | 35 EUR | 55 EUR |
Ireland | 25 EUR | 40 EUR |
Italy | 35 EUR | 70 EUR |
Netherlands | 22.50 EUR | 32.50 EUR |
Norway | 30 EUR | 38 EUR |
Portugal | 20 EUR | 30 EUR |
Romania | 20 EUR | 30 EUR |
Spain | 20 EUR | 36 EUR |
Sweden | 32EUR | 47 EUR |
Togo | 35 EUR | 55 EUR |
Turkey | 360 TRY | 540 TRY |
UK | 25 GBP | 35 GBP |
USA | 40 USD | 65 USD |
[1] Hosts in über 80 Ländern ohne nationale Organisation werden auf der WWOOF Independents Website aufgelistet, die direkt von der Federation of WWOOF Organizations (FoWO) verwaltet wird. Die Mitglieder von WWOOF-Independents können Hosts in jedem dieser Länder kontaktieren.