Das hängt von deinem Ziel ab. Alle WWOOF-Landesorganisationen sind eigenständig und eine Mitgliedschaft in einem Land gibt dir nicht automatisch Zugang zu anderen Ländern.
Mitgliedschaften sind immer ein Jahr (365 Tage) gültig und beinhalten ein personalisiertes Profil, Zugriff auf die Online-Hofliste, Gästebucheinträge und Online-Nachrichten-Tools.
| Country | Membership Fee |
|---|---|
| Belgium | 15 EUR |
| Brazil | Free or 145 BRL |
| Canada | 50 CAD |
| Chile | 10 USD |
| Czech Republic | 20 EUR |
| Denmark | 30 EUR |
| France | 30-35 EUR |
| Germany | 35 EUR |
| Greece | 29 EUR |
| Independents [1] | Free or 15 EUR |
| Italy | 40 EUR |
| Korea | 120,000 KRW |
| Nepal | Free |
| Netherlands | 25 EUR |
| Norway | 40 EUR |
| Portugal | 32 EUR |
| Romania | 5 EUR |
| Spain | 30 EUR |
| Sweden | 50 EUR |
| Tanzania | Free |
| Togo | Free |
| Turkey | 600 TRY |
| UK | 35 GBP |
| USA | 40 USD |
[1] Hosts in über 80 Ländern ohne nationale Organisation werden auf der WWOOF Independents Website aufgelistet, die direkt von der Federation of WWOOF Organizations (FoWO) verwaltet wird. Die Mitglieder von WWOOF-Independents können Hosts in jedem dieser Länder kontaktieren.