Depende de para onde quer ir. Cada organização nacional WWOOF é uma entidade separada e inscrever-se em um país não oferece acesso automático a outros países.
Todas as inscrições são válidas por um ano e incluem um perfil personalizado, acesso à lista de Hosts on-line do país escolhido, Referências de membros e ferramentas de mensagens on-line.
| Country | Individual | Dual [?] |
|---|---|---|
| Belgium | 15 EUR | 22 EUR |
| Brazil | 145 BRL | 230 BRL |
| Canada | 59 CAD | 89 CAD |
| Chile | 40 USD | 55 USD |
| Czech Republic | 15 EUR | 22 EUR |
| Denmark | 35 EUR | 50 EUR |
| France | 28 EUR | 34 EUR |
| Germany | 35 EUR | 55 EUR |
| Greece | 29 EUR | 58 EUR |
| Independents [1] | 35 EUR | 55 EUR |
| Italy | 40 EUR | 80 EUR |
| Korea | 50 USD | 85 USD |
| Nepal | 40 USD | 60 USD |
| Netherlands | 22.50 EUR | 32.50 EUR |
| Norway | 38 EUR | 53 EUR |
| Portugal | 20 EUR | 30 EUR |
| Romania | 20 EUR | 30 EUR |
| Spain | 20 EUR | 36 EUR |
| Sweden | 35 EUR | 49 EUR |
| Tanzania | 25 USD | 35 USD |
| Togo | 35 EUR | 55 EUR |
| Turkey | 750 TRY | 1250 TRY |
| UK | 25 GBP | 35 GBP |
| USA | 45 USD | 70 USD |
[1] Propriedades de Hosts situadas em um dos mais de 80 países sem organização nacional atualmente estão listadas na WWOOF Independents, que é gerenciada diretamente pela Federação das Organizações WWOOF (FoWO). Membros da WWOOF Independents podem entrar em contato com Hosts de qualquer um desses países.