Gideceğiniz yere bağlıdır. Tüm ulusal WWOOF kuruluşları ayrı kuruluşlardır ve bir ülkeye üyelik size otomatik olarak diğer ülkelere erişim sağlamaz.
Aşağıda listelenen birkaç istisna dışında, tüm üyelikler bir yıl süreyle geçerlidir ve kişiselleştirilmiş bir profil, çevrimiçi ev sahibi listesine erişim, üye değerlendirmeleri ve çevrimiçi mesajlaşma araçlarını içerir.
Ülke | Tek | Ortak [?] |
---|---|---|
Belgium | 15 EUR | 22 EUR |
Brazil | 25 EUR | 40 EUR |
Canada | 59 CAD | 89 CAD |
Chile | 40 USD | 55 USD |
Czech Republic | 15 EUR | 22 EUR |
Denmark | 25 EUR | 40 EUR |
France | 25 EUR | 30 EUR |
Germany | 35 EUR | 55 EUR |
Greece | 29 EUR | 49 EUR |
Independents [1] | 35 EUR | 55 EUR |
Ireland | 25 EUR | 40 EUR |
Italy | 35 EUR | 70 EUR |
Netherlands | 22.50 EUR | 32.50 EUR |
Norway | 30 EUR | 38 EUR |
Portugal | 20 EUR | 30 EUR |
Romania | 20 EUR | 30 EUR |
Spain | 20 EUR | 36 EUR |
Sweden | 32EUR | 47 EUR |
Togo | 35 EUR | 55 EUR |
Turkey | 750 TRY | 1250 TRY |
UK | 25 GBP | 35 GBP |
USA | 40 USD | 65 USD |
[1] Ulusal bir organizasyonu olmayan 80'den fazla ülkede bulunan ev sahipleri, doğrudan WWOOF Organizasyonları Federasyonu (FoWO) tarafından yönetilen WWOOF Independents web sitesinde listelenmiştir. WWOOF Independents üyeleri, bu ülkelerden herhangi birindeki ev sahipleriyle iletişime geçebilir.