Çiftliğinizin nerede olduğuna bağlıdır. Tüm ulusal WWOOF organizasyonları ayrı kuruluşlardır ve ülkenizin organizasyonuna katılmanız gerekir.
Aşağıda listelenen birkaç istisna dışında, tüm üyelikler bir yıl (365 gün) süreyle geçerlidir ve çevrimiçi ev sahibi listesinde yayınlanan kişiselleştirilmiş bir profili, üye değerlendirmelerine erişimi ve çevrimiçi mesajlaşma araçlarını içerir.
Ülke | Üyelik Ücreti |
---|---|
Belgium | 15 EUR |
Brazil | 0-30 EUR (sliding scale) |
Canada | 50 CAD |
Chile | 10 USD |
Czech Republic | 20 EUR |
Denmark | 15 EUR |
France | 30-35 EUR |
Germany | 35 EUR |
Greece | 19 EUR |
Independents [1] | 0-30 EUR (sliding scale) |
Ireland | 40 EUR |
Italy | 35 EUR |
Netherlands | 25 EUR |
Norway | 35 EUR |
Portugal | 32 EUR |
Romania | 5 EUR |
Spain | 30 EUR |
Sweden | 45 EUR |
Togo | 8 EUR |
Turkey | 400-1200 TRY (sliding scale) |
UK | 35 GBP |
USA | 30-50 USD (sliding scale) |
[1] Ulusal bir organizasyonu olmayan 80'den fazla ülkede bulunan ev sahipleri, doğrudan WWOOF Kuruluşları Federasyonu (FoWO) tarafından yönetilen WWOOF Independents web sitesinde listelenmiştir. WWOOF Independents üyeleri, bu ülkelerden herhangi birindeki ev sahipleriyle iletişime geçebilir.